Novelty R/C Raceways - June 25th, 2006


    Novelty R/C Raceways - JUNE 25, 2006

       -- Novice Electric - A  MAIN --
pos car laps   time     name                 id  avg.mph
  1  1    8    5:12.44  Brittany Petty       19   11.34
  2  2    8    5:32.27  Tyler Clark          43   10.67
  3  3    7    5:09.49  Kilee Petty          21   10.02


     ---- Multiple A Main Scores ----
pos t.pts e.pts      1st 2nd 3rd   laps/time     name
 1   200   100 ..... 100 100 100   26/15:35.24   Brittany Petty--TQ     
 2   198    98 .....  98  99  99   23/16:21.61   Kilee Petty        
 3   197    98 .....  99  98  98   20/15:59.31   Tyler Clark        


car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    33.5   46.9   39.2    7.1                                           
  2    39.3   39.7   46.9                                                  
  3    43.7   40.8   45.4                                                  
  4    40.6   44.2   42.2                                                  
  5    35.4   36.6   48.4                                                  
  6    34.1   38.6   45.9                                                  
  7    44.7   37.0   41.2                                                  
  8    40.7   48.1                                                         
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     8      8      7      1                                            
time  312.4  332.2  309.4    7.1                                          

    Novelty R/C Raceways - JUNE 25, 2006

       -- Novice Electric - A2 MAIN --
pos car laps   time     name                 id  avg.mph
  1  1    9    5:21.53  Brittany Petty       54   12.40
  2  3    8    5:43.69  Kilee Petty          56   10.31
  3  2    7    5:18.01  Tyler Clark          55    9.75


car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    36.5   53.6   43.9                       357.5                      
  2    34.8   45.2   39.6                                                  
  3    31.6   58.8   43.8                                                  
  4    35.6   42.6   38.3                                                  
  5    42.4   39.2   43.3                                                  
  6    31.5   41.7   37.9                                                  
  7    38.5   36.6   42.6                                                  
  8    37.6          53.8                                                  
  9    32.6                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     9      7      8                           1                       
time  321.5  318.0  343.6                       357.5                     

    Novelty R/C Raceways - JUNE 25, 2006

       -- Novice Electric - A3 MAIN --
pos car laps   time     name                 id  avg.mph
  1  1    9    5:01.26  Brittany Petty      107   13.23
  2  3    8    5:28.42  Kilee Petty         109   10.79
  3  2    5    5:09.02  Tyler Clark         108    7.17


car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    34.2  135.8   52.5                                                  
  2    39.0   46.2   40.6                                                  
  3    32.4   46.2   37.1                                                  
  4    32.6   35.9   37.7                                                  
  5    31.7   44.7   38.0                                                  
  6    31.4          38.6                                                  
  7    32.1          36.2                                                  
  8    36.3          47.2                                                  
  9    31.2                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     9      5      8                                                   
time  301.2  309.0  328.4                                                 

    Novelty R/C Raceways - JUNE 25, 2006

       -- 2WD Stock Buggy - A  MAIN --
pos car laps   time     name                 id  avg.mph
  1  5   11    5:19.78  Billy Johnston       38   15.24
  2  3   11    5:20.43  Mike Talbott         42   15.21
  3  1   11    5:21.72  Butch Feco           49   15.15
  4  4   10    5:00.60  Stephen Jenkins      14   14.74
  5  7   10    5:13.11  Kyle Petty           20   14.15
  6  2   10    5:17.38  Rex Franke           46   13.96
  7  6   10    5:22.39  Phil Armstrong       12   13.74
  8  9    9    5:05.76  Josh Fenton          53   13.04
  9  8    9    5:15.50  Mark Clark           45   12.64


     ---- Multiple A Main Scores ----
pos t.pts e.pts      1st 2nd 3rd   laps/time     name
 1   199    99 .....  99  99 100   33/15:48.93   Mike Talbott       
 2   198    93 .....  98 100  93   26/12:31.84   Butch Feco--TQ         
 3   197    95 .....  95  98  99   32/16:-1.65   Rex Franke         
 4   195    97 .....  97  97  98   32/15:49.32   Stephen Jenkins    
 5   194     0 ..... 100  94   0   24/10:34.74   Billy Johnston     
 6   193    94 .....  94  96  97   31/15:54.28   Phil Armstrong     
 7   192    95 .....  96  95  96   30/15:26.85   Kyle Petty         
 8   187    93 .....  93  93  94   28/15:30.91   Josh Fenton        
 9   187    92 .....  92  92  95   22/12:25.30   Mark Clark         


car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    32.4   40.2   31.0   33.8   29.3   33.8   35.5   35.2   40.9        
  2    28.3   30.9   35.2   30.2   28.4   32.5   39.4   34.6   32.6        
  3    29.9   31.1   28.3   29.6   28.6   29.1   29.1   33.7   35.5        
  4    28.4   37.1   28.5   30.1   30.0   41.1   30.4   36.9   31.8        
  5    28.9   28.0   27.5   28.7   28.5   30.0   30.0   31.7   36.3        
  6    28.0   31.0   28.0   28.8   28.6   33.4   32.6   45.7   35.0        
  7    33.8   27.9   29.9   30.3   29.2   30.3   28.7   32.6   29.9        
  8    27.2   31.7   27.9   28.7   30.2   29.7   28.6   30.9   31.3        
  9    28.0   28.2   27.8   29.0   28.7   31.9   28.6   33.8   32.0        
 10    28.6   30.8   28.0   30.9   29.2   30.1   29.7                      
 11    27.6          27.7          28.6                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    11     10     11     10     11     10     10      9      9         
time  321.7  317.3  320.4  300.6  319.7  322.3  313.1  315.5  305.7       

    Novelty R/C Raceways - JUNE 25, 2006

       -- 2WD Stock Buggy - A2 MAIN --
pos car laps   time     name                 id  avg.mph
  1  1   11    5:12.74  Butch Feco           57   15.58
  2  3   11    5:16.02  Mike Talbott         59   15.42
  3  2   11    5:22.96  Rex Franke           58   15.09
  4  4   11    5:25.63  Stephen Jenkins      60   14.97
  5  6   10    5:02.67  Phil Armstrong       62   14.64
  6  7   10    5:03.87  Kyle Petty           63   14.58
  7  5   10    5:14.95  Billy Johnston       61   14.07
  8  9   10    5:24.48  Josh Fenton          65   13.65
  9  8    3    1:47.08  Mark Clark           64   12.41


car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    27.5   31.9   32.4   35.7   41.8   37.2   34.1   41.1   34.6        
  2    28.4   28.3   28.0   31.8   37.0   29.0   34.9   32.5   36.7        
  3    28.4   28.4   27.7   28.8   29.0   29.3   28.4   33.3   29.0        
  4    27.7   27.4   29.7   27.7   28.1   28.1   29.3          33.1        
  5    28.1   28.8   28.4   28.5   29.1   27.6   27.9          34.9        
  6    27.7   32.7   27.6   31.2   27.5   31.8   34.3          31.6        
  7    28.0   28.2   27.9   28.2   28.6   28.1   27.9          27.2        
  8    28.1   32.9   27.7   28.9   29.0   34.0   28.7          35.7        
  9    28.3   28.0   28.3   28.1   34.5   28.3   29.1          29.1        
 10    31.8   27.9   28.6   28.1   29.8   28.9   28.6          32.0        
 11    28.3   27.9   29.4   28.2                                           
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    11     11     11     11     10     10     10      3     10         
time  312.7  322.9  316.0  325.6  314.9  302.6  303.8  107.0  324.4       

    Novelty R/C Raceways - JUNE 25, 2006

       -- 2WD Stock Buggy - A3 MAIN --
pos car laps   time     name                 id  avg.mph
  1  3   11    5:12.47  Mike Talbott        112   15.60
  2  2   11    5:19.30  Rex Franke          111   15.26
  3  4   11    5:23.08  Stephen Jenkins     113   15.08
  4  6   11    5:29.20  Phil Armstrong      115   14.80
  5  7   10    5:09.86  Kyle Petty          116   14.30
  6  8   10    5:22.71  Mark Clark          117   13.73
  7  9    9    5:00.66  Josh Fenton         118   13.26
  8  1    4    1:57.37  Butch Feco          110   15.10
 --  5   --- DNS ---    Billy Johnston      114


car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    27.0   31.9   32.4   29.8          33.4   31.6   40.9   39.1        
  2    34.9   28.3   30.7   34.2          29.8   33.5   36.9   36.3        
  3    27.4   28.0   27.5   28.4          28.9   28.2   30.1   33.3        
  4    27.9   27.3   27.9   27.9          29.0   38.6   30.3   31.7        
  5           27.8   27.2   32.3          30.4   29.3   31.7   29.7        
  6           33.9   28.1   28.4          29.8   32.0   31.2   36.1        
  7           29.0   27.8   28.1          28.7   27.9   29.7   33.3        
  8           28.6   27.2   27.6          28.9   32.3   30.3   31.2        
  9           26.9   27.1   27.4          30.4   28.5   32.1   29.5        
 10           27.5   27.9   29.2          28.5   27.5   29.0               
 11           29.6   28.0   29.2          30.9                             
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     4     11     11     11            11     10     10      9         
time  117.3  319.3  312.4  323.0         329.2  309.8  322.7  300.6       

    Novelty R/C Raceways - JUNE 25, 2006

       -- 2WD Stock Truck - A  MAIN --
pos car laps   time     name                 id  avg.mph
  1  1   11    5:15.94  Mark Dunn            35   15.42
  2  4   11    5:19.14  Mike Talbott         41   15.27
  3  2   11    5:26.05  Ron Roy               5   14.95
  4  6   10    5:05.11  Travis Hammack       29   14.52
  5  3   10    5:08.32  Butch Feco           48   14.37
  6  5   10    5:24.07  Stephen Jenkins      15   13.67
  7  7    9    5:00.55  Robbie Reed          33   13.27
  8  8    9    5:04.39  Josh Fenton          13   13.10
  9  9    8    5:03.58  Jeremy Schmidt       17   11.67
 10  0    1    1:24.11  Mark Clark           44    5.26


     ---- Multiple A Main Scores ----
pos t.pts e.pts      1st 2nd 3rd   laps/time     name
 1   200    98 .....  98 100 100   33/15:45.49   Ron Roy            
 2   199    99 ..... 100  99  99   33/15:38.82   Mark Dunn--TQ          
 3   196    97 .....  99  97  97   33/15:56.19   Mike Talbott       
 4   195    94 .....  97  94  98   31/15:45.16   Travis Hammack     
 5   194    96 .....  96  98  96   32/15:52.98   Butch Feco         
 6   191    95 .....  95  96  95   31/16:00.50   Stephen Jenkins    
 7   189    93 .....  93  95  94   29/15:56.05   Josh Fenton        
 8   187    92 .....  94  93  92   27/15:07.00   Robbie Reed        
 9   185    91 .....  91  92  93   19/11:49.51   Mark Clark         
10   183     0 .....  92   0  91   17/10:11.63   Jeremy Schmidt     


car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    28.2   30.3   40.4   28.8   40.0   34.3   39.7   36.0   44.2   84.1 
  2    30.9   27.6   31.5   27.9   32.8   29.8   32.3   37.8   39.3        
  3    31.3   32.9   29.0   30.4   29.4   30.3   33.9   35.5   39.5        
  4    27.8   28.6   29.3   29.6   29.5   31.0   31.3   36.1   36.0        
  5    28.4   28.7   29.3   29.0   32.0   32.3   30.9   32.5   40.9        
  6    28.3   27.9   29.0   28.9   32.5   28.9   30.8   29.5   37.2        
  7    27.5   27.4   28.4   28.5   29.6   28.3   30.8   34.9   33.7        
  8    28.5   27.8   30.8   28.5   29.0   28.6   33.6   29.8   32.3        
  9    27.9   29.6   31.5   30.0   35.6   30.9   36.8   31.8               
 10    28.5   36.8   28.6   28.9   33.2   30.1                             
 11    28.0   27.8          28.0                                           
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    11     11     10     11     10     10      9      9      8      1  
time  315.9  326.0  308.3  319.1  324.0  305.1  300.5  304.3  303.5   84.1

    Novelty R/C Raceways - JUNE 25, 2006

       -- 2WD Stock Truck - A2 MAIN --
pos car laps   time     name                 id  avg.mph
  1  2   11    5:17.11  Ron Roy              67   15.37
  2  1   11    5:17.85  Mark Dunn            66   15.33
  3  3   11    5:23.53  Butch Feco           68   15.06
  4  4   11    5:23.64  Mike Talbott         69   15.06
  5  5   11    5:28.67  Stephen Jenkins      70   14.83
  6  8   10    5:23.35  Josh Fenton          73   13.70
  7  6   10    5:26.92  Travis Hammack       71   13.55
  8  7    9    5:04.17  Robbie Reed          72   13.11
  9  0    9    5:24.78  Mark Clark           75   12.28
 --  9   --- DNS ---    Jeremy Schmidt       74


car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    30.9   33.8   30.2   29.4   34.5   31.8   32.5   34.3          44.4 
  2    27.7   31.0   28.1   32.9   29.3   30.5   38.6   33.1          31.7 
  3    29.0   27.7   28.4   31.8   34.4   36.3   40.2   34.2          32.4 
  4    31.7   27.3   29.3   27.8   28.0   30.3   30.5   28.8          31.1 
  5    27.6   27.3   28.6   27.7   28.1   29.7   39.3   32.6          43.5 
  6    29.9   30.4   34.2   29.7   29.9   31.9   32.5   30.0          33.3 
  7    27.2   27.3   28.0   28.4   29.0   32.8   29.3   29.8          30.8 
  8    27.4   26.9   28.3   28.5   29.0   30.4   30.4   33.0          33.3 
  9    27.8   27.3   28.3   29.2   28.5   39.8   30.6   33.2          43.9 
 10    27.6   27.9   29.0   28.6   28.3   32.9          33.9               
 11    30.5   29.6   30.5   29.1   29.1                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    11     11     11     11     11     10      9     10             9  
time  317.8  317.1  323.5  323.6  328.6  326.9  304.1  323.3         324.7

    Novelty R/C Raceways - JUNE 25, 2006

       -- 2WD Stock Truck - A3 MAIN --
pos car laps   time     name                 id  avg.mph
  1  2   11    5:02.33  Ron Roy             120   16.12
  2  1   11    5:05.02  Mark Dunn           119   15.98
  3  6   11    5:13.12  Travis Hammack      124   15.56
  4  4   11    5:13.40  Mike Talbott        122   15.55
  5  3   11    5:21.12  Butch Feco          121   15.18
  6  5   10    5:07.76  Stephen Jenkins     123   14.40
  7  8   10    5:28.30  Josh Fenton         126   13.49
  8  0    9    5:00.60  Mark Clark          128   13.26
  9  7    9    5:02.28  Robbie Reed         125   13.19
 10  9    8    5:08.04  Jeremy Schmidt      127   11.50


car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    26.3   28.9   32.8   32.5   30.5   32.5   34.4   33.0   41.0   34.0 
  2    28.8   26.6   34.8   28.2   28.6   29.3   31.8   31.1   32.0   31.3 
  3    29.3   27.3   27.1   27.7   27.7   27.6   37.6   43.4   34.8   41.8 
  4    26.8   27.2   27.9   27.2   28.3   28.1   30.0   31.4   32.9   30.2 
  5    26.9   27.3   29.5   27.9   27.1   27.1   29.1   33.5   37.1   31.4 
  6    28.3   27.6   27.8   27.6   27.7   28.4   39.0   30.1   32.1   31.8 
  7    26.7   27.3   28.0   27.8   28.6   27.7   35.5   33.3   65.8   37.8 
  8    27.4   27.1   29.2   27.7   27.3   26.6   29.3   31.3   31.9   31.3 
  9    27.5   27.4   27.8   26.9   53.8   27.3   35.1   30.2          30.6 
 10    26.8   27.3   28.0   32.1   27.7   27.6          30.5               
 11    29.8   27.8   27.7   27.5          30.2                             
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    11     11     11     11     10     11      9     10      8      9  
time  305.0  302.3  321.1  313.4  307.7  313.1  302.2  328.3  308.0  300.6

    Novelty R/C Raceways - JUNE 25, 2006

        -- 4WD Mod Buggy - A  MAIN --
pos car laps   time     name                 id  avg.mph
  1  3   12    5:06.03  Robert Harrison      28   17.37
  2  9   12    5:13.14  Rodney Banner        32   16.98
  3  2   12    5:14.28  Dustin Hodges        18   16.92
  4  1   12    5:20.44  Nick Haberberger     24   16.59
  5  5   11    5:05.01  Brad Cunningham      11   15.98
  6  6   11    5:07.05  Kenny Belcher        26   15.87
  7  8   11    5:26.43  Bill Nickols          9   14.93
  8  7   10    5:04.57  Billy Johnston       39   14.55
  9  4    4    1:50.48  Dan Walter            2   16.04


     ---- Multiple A Main Scores ----
pos t.pts e.pts      1st 2nd 3rd   laps/time     name
 1   199    97 .....  97  99 100   37/15:49.71   Nick Haberberger--TQ   
 2   199    95 .....  99 100  95   36/15:33.94   Rodney Banner      
 3   198    98 ..... 100  98  98   36/15:22.62   Robert Harrison    
 4   197    93 .....  98  93  99   28/12:-1.63   Dustin Hodges      
 5   194    96 .....  96  97  97   35/15:32.13   Brad Cunningham    
 6   191     0 .....  95  96   0   27/10:28.34   Kenny Belcher      
 7   189    94 .....  94  95  94   34/15:56.62   Bill Nickols       
 8   188     0 .....  92   0  96   20/7:01.49    Dan Walter         
 9   187    93 .....  93  94  93   31/15:46.04   Billy Johnston     


car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    24.5   25.7   26.9   27.2   29.3   32.8   34.1   33.4   28.8  227.8 
  2    24.9   31.4   25.0   26.4   30.1   28.2   30.2   31.4   27.2        
  3    36.2   24.8   25.7   26.4   26.7   26.0   27.9   29.0   25.7        
  4    28.0   25.1   24.9   30.3   25.5   26.8   27.5   27.1   25.1        
  5    25.3   30.6   25.0          26.0   26.9   26.8   26.4   25.6        
  6    24.8   24.5   25.3          31.7   26.9   30.4   25.9   25.6        
  7    24.7   24.0   25.5          26.7   25.9   32.8   33.1   25.6        
  8    28.8   24.5   26.0          26.4   25.9   33.1   34.6   25.3        
  9    25.5   24.5   25.2          25.7   26.0   27.6   25.6   26.0        
 10    24.9   30.2   25.0          29.5   17.4   33.6   29.6   26.3        
 11    26.5   24.1   25.5          27.0   43.7          29.7   25.3        
 12    25.7   24.3   25.6                                      25.9        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    12     12     12      4     11     11     10     11     12      1  
time  320.4  314.2  306.0  110.4  305.0  307.0  304.5  326.4  313.1  227.8

    Novelty R/C Raceways - JUNE 25, 2006

        -- 4WD Mod Buggy - A2 MAIN --
pos car laps   time     name                 id  avg.mph
  1  9   12    5:09.76  Rodney Banner        84   17.16
  2  1   12    5:12.53  Nick Haberberger     76   17.01
  3  3   12    5:14.80  Robert Harrison      78   16.89
  4  5   12    5:17.11  Brad Cunningham      80   16.77
  5  6   12    5:21.28  Kenny Belcher        81   16.55
  6  8   12    5:24.75  Bill Nickols         83   16.37
  7  7   10    5:11.50  Billy Johnston       82   14.22
  8  2    3    1:19.95  Dustin Hodges        77   16.62
 --  4   --- DNS ---    Dan Walter           79


car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    30.2   27.0   32.4          27.1   28.2   30.1   36.2   28.9        
  2    25.8   28.4   26.7          30.2   25.9   29.4   25.3   25.8        
  3    25.6   24.4   25.1          26.2   25.0   31.5   25.5   25.7        
  4    24.7          25.0          25.2   26.9   29.1   25.6   24.9        
  5    25.7          25.6          25.4   25.2   33.8   27.1   25.0        
  6    26.5          24.9          25.3   25.5   33.1   30.7   25.2        
  7    24.3          24.5          26.5   25.6   30.2   25.6   25.0        
  8    27.0          25.9          27.9   31.1   28.3   26.2   25.3        
  9    25.2          25.5          26.4   27.3   31.5   25.7   25.9        
 10    24.6          24.7          25.6   27.5   34.0   25.2   26.5        
 11    25.5          25.3          25.5   26.2          25.2   25.0        
 12    26.8          28.6          25.4   26.4          25.8   26.0        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    12      3     12            12     12     10     12     12         
time  312.5   79.9  314.8         317.1  321.2  311.5  324.7  309.7       

    Novelty R/C Raceways - JUNE 25, 2006

        -- 4WD Mod Buggy - A3 MAIN --
pos car laps   time     name                 id  avg.mph
  1  1   13    5:16.72  Nick Haberberger    129   18.19
  2  2   13    5:25.39  Dustin Hodges       130   17.70
  3  3   12    5:01.78  Robert Harrison     131   17.62
  4  5   12    5:10.01  Brad Cunningham     133   17.15
  5  4   12    5:11.01  Dan Walter          132   17.09
  6  9   12    5:11.04  Rodney Banner       137   17.09
  7  8   11    5:05.42  Bill Nickols        136   15.96
  8  7   11    5:29.96  Billy Johnston      135   14.77
 --  6   --- DNS ---    Kenny Belcher       134


car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    23.9   24.6   26.7   25.9   27.1          30.0   34.8   28.3        
  2    24.3   28.6   25.5   25.5   26.5          28.3   26.0   26.2        
  3    24.0   25.5   24.6   25.1   26.7          27.5   26.6   25.1        
  4    24.6   24.4   24.4   24.8   25.2          28.2   25.6   30.9        
  5    23.8   23.9   24.4   25.3   25.6          31.9   25.5   24.8        
  6    24.7   24.3   26.6   24.7   24.5          27.4   26.1   24.7        
  7    24.3   23.5   24.0   24.4   25.6          30.3   27.6   24.9        
  8    24.4   25.1   24.4   30.8   26.0          28.6   27.7   24.9        
  9    24.1   24.2   26.2   24.7   25.4          29.6   26.7   24.5        
 10    24.6   26.0   23.9   24.7   25.5          27.1   29.3   25.3        
 11    24.0   24.0   24.4   28.4   26.0          40.5   29.0   25.6        
 12    25.0   23.9   26.1   26.0   25.2                        25.3        
 13    24.4   26.9                                                         
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    13     13     12     12     12            11     11     12         
time  316.7  325.3  301.7  311.0  310.0         329.9  305.4  311.0       

    Novelty R/C Raceways - JUNE 25, 2006

        -- 2WD Mod Buggy - A  MAIN --
pos car laps   time     name                 id  avg.mph
  1  1   12    5:07.65  Alex Sturgeon        52   17.28
  2  3   12    5:22.30  Rodney Banner        31   16.50
  3  2   12    5:26.48  Nick Haberberger     22   16.28
  4  5   11    5:08.15  Bill Nickols          8   15.81
  5  7   11    5:11.42  Aaron Pierson         4   15.65
  6  6   10    5:00.53  Ron Roy               6   14.74
 --  4   --- DNS ---    Kenny Belcher        25


     ---- Multiple A Main Scores ----
pos t.pts e.pts      1st 2nd 3rd   laps/time     name
 1   200     0 ..... 100 100   0   35/10:12.03   Alex Sturgeon--TQ      
 2   199    98 .....  99  98 100   35/15:52.11   Rodney Banner      
 3   197    98 .....  98  99  98   35/15:52.67   Nick Haberberger   
 4   196    96 .....  96  97  99   33/15:36.20   Aaron Pierson      
 5   192    95 .....  95  96  96   32/15:37.46   Ron Roy            
 6   192    94 .....  97  94  95   23/11:06.87   Bill Nickols       
 7   192     0 .....   0  95  97   22/10:32.75   Kenny Belcher      


car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    25.6   26.9   27.2          32.8   33.2   28.3                      
  2    26.0   26.9   30.4          27.7   28.7   26.6                      
  3    25.6   26.3   26.4          27.7   31.3   27.0                      
  4    25.4   29.5   26.3          27.6   28.3   30.1                      
  5    25.6   27.3   26.5          28.2   28.8   34.1                      
  6    25.3   27.2   26.2          27.1   27.8   26.7                      
  7    25.4   27.2   25.8          27.4   35.0   27.8                      
  8    25.8   26.5   26.2          27.8   29.5   26.5                      
  9    25.2   26.3   26.8          27.1   29.2   30.2                      
 10    25.8   25.8   26.8          26.9   28.3   26.6                      
 11    25.1   26.3   26.1          27.5          26.8                      
 12    26.3   29.7   27.0                                                  
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    12     12     12            11     10     11                       
time  307.6  326.4  322.3         308.1  300.5  311.4                     

    Novelty R/C Raceways - JUNE 25, 2006

        -- 2WD Mod Buggy - A2 MAIN --
pos car laps   time     name                 id  avg.mph
  1  1   12    5:04.38  Alex Sturgeon        85   17.47
  2  2   12    5:15.44  Nick Haberberger     86   16.85
  3  3   12    5:24.80  Rodney Banner        87   16.37
  4  7   11    5:14.51  Aaron Pierson        91   15.50
  5  6   11    5:17.38  Ron Roy              90   15.35
  6  4   11    5:20.59  Kenny Belcher        88   15.20
  7  5   11    5:25.32  Bill Nickols         89   14.98


car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    25.7   27.0   32.8   32.5   30.3   31.7   28.4                      
  2    25.1   26.2   26.3   28.0   28.3   28.6   30.3                      
  3    25.2   26.5   26.8   29.8   32.4   28.5   30.5                      
  4    25.6   25.6   25.5   27.2   29.7   27.6   29.9                      
  5    25.1   25.5   26.3   29.2   28.1   27.5   28.6                      
  6    25.2   25.8   26.4   29.0   27.5   26.5   26.6                      
  7    25.2   25.2   25.4   29.1   27.7   27.9   26.8                      
  8    25.3   29.0   28.8   27.4   28.6   30.5   29.5                      
  9    25.3   26.5   25.7   33.1   36.6   31.7   30.0                      
 10    25.6   25.4   26.7   27.2   26.9   29.5   26.7                      
 11    24.8   26.0   26.3   27.6   28.7   26.9   26.6                      
 12    25.6   26.0   27.0                                                  
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    12     12     12     11     11     11     11                       
time  304.3  315.4  324.8  320.5  325.3  317.3  314.5                     

    Novelty R/C Raceways - JUNE 25, 2006

        -- 2WD Mod Buggy - A3 MAIN --
pos car laps   time     name                 id  avg.mph
  1  3   11    5:05.01  Rodney Banner       140   15.98
  2  7   11    5:10.25  Aaron Pierson       144   15.71
  3  2   11    5:10.73  Nick Haberberger    139   15.68
  4  4   11    5:12.15  Kenny Belcher       141   15.61
  5  6   11    5:19.54  Ron Roy             143   15.25
  6  5    1    0:33.39  Bill Nickols        142   13.27
 --  1   --- DNS ---    Alex Sturgeon       138


car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           27.1   28.8   29.1   33.3   31.4   27.4                      
  2           28.5   25.9   26.9          28.8   25.9                      
  3           25.6   29.3   27.9          28.7   25.8                      
  4           28.0   25.8   26.6          27.8   27.1                      
  5           28.4   26.0   26.5          26.1   28.1                      
  6           26.5   26.2   27.8          30.6   29.7                      
  7           29.4   28.6   30.8          29.4   28.3                      
  8           29.2   28.4   29.2          29.7   33.5                      
  9           32.8   28.7   29.6          29.4   28.3                      
 10           27.2   28.1   28.1          28.1   28.0                      
 11           27.5   28.6   29.2          29.0   27.7                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           11     11     11      1     11     11                       
time         310.7  305.0  312.1   33.3  319.5  310.2                     

    Novelty R/C Raceways - JUNE 25, 2006

        -- 2WD Mod Truck - A  MAIN --
pos car laps   time     name                 id  avg.mph
  1  2   12    5:20.92  Rodney Banner        30   16.57
  2  1   12    5:23.27  Alex Sturgeon        51   16.45
  3  4   11    5:04.16  Aaron Pierson         3   16.02
  4  3   11    5:10.65  Nick Haberberger     23   15.69
  5  8   11    5:13.22  Mark Dunn            36   15.56
  6  6   11    5:17.94  Brad Cunningham      10   15.33
  7  5   10    5:00.53  Dan Walter            1   14.74
  8  7   10    5:06.92  Bill Nickols          7   14.43
  9  9    9    5:09.25  Jim Suckow           16   12.89


     ---- Multiple A Main Scores ----
pos t.pts e.pts      1st 2nd 3rd   laps/time     name
 1   200    99 .....  99 100 100   35/15:36.43   Alex Sturgeon--TQ      
 2   198    97 ..... 100  98  97   35/15:58.29   Rodney Banner      
 3   198    97 .....  97  99  99   34/15:37.36   Nick Haberberger   
 4   195    96 .....  98  97  96   33/15:27.63   Aaron Pierson      
 5   193    94 .....  95  94  98   33/15:49.15   Brad Cunningham    
 6   191    94 .....  96  95  94   32/15:35.95   Mark Dunn          
 7   191    93 .....  93  96  95   31/15:00.51   Bill Nickols       
 8   187    93 .....  94  93  93   22/10:55.84   Dan Walter         
 9   184     0 .....  92  92   0   23/10:34.60   Jim Suckow         


car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    28.2   28.1   27.5   28.9   39.4   30.8   33.2   31.9   37.2        
  2    28.5   27.5   31.7   26.7   30.6   30.7   28.0   28.1   33.4        
  3    29.2   26.3   26.7   31.2   28.8   28.5   30.6   27.9   30.9        
  4    25.5   26.9   38.0   27.1   27.8   34.9   38.7   32.3   31.8        
  5    25.7   26.1   26.4   27.0   27.8   26.6   28.7   27.6   30.9        
  6    26.2   27.2   26.3   27.1   31.2   31.3   28.6   28.0   39.2        
  7    26.3   26.5   26.2   27.0   28.2   25.7   29.7   27.9   31.4        
  8    26.5   26.5   25.8   27.2   30.5   26.9   29.7   27.8   36.7        
  9    26.1   26.3   26.2   27.2   27.5   26.1   29.4   26.9   37.3        
 10    25.7   26.4   26.6   27.6   28.1   28.2   29.6   27.0               
 11    28.0   26.6   28.7   26.6          27.8          27.5               
 12    26.8   26.0                                                         
